实践中心活动统计
1878
累计次数
990
年度次数
388
季度次数
146235.68
累计服务时长
106308.72
年度服务时长
68408.75
季度服务时长
信息资讯排行
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 黑池镇 | 445 | 354 | 90 | 26 |
02 | 新池镇 | 215 | 81 | 12 | 3 |
03 | 城关街道 | 212 | 137 | 75 | 14 |
04 | 王村镇 | 135 | 42 | 21 | 5 |
05 | 同家庄镇 | 130 | 44 | 1 | 0 |
06 | 坊镇 | 46 | 1 | 0 | 0 |
07 | 金峪镇 | 44 | 24 | 5 | 2 |
08 | 甘井镇 | 19 | 14 | 14 | 8 |
09 | 和家庄镇 | 18 | 10 | 7 | 2 |
10 | 百良镇 | 17 | 3 | 2 | 0 |
排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 城关街道 | 10223.7 | 7106.13 | 3713.53 | 477.91 |
02 | 新池镇 | 9116.07 | 6693.37 | 1490.13 | 807.95 |
03 | 王村镇 | 5860.59 | 2697.27 | 2166.26 | 242.84 |
04 | 甘井镇 | 3565.63 | 292.3 | 167.85 | 0.19 |
05 | 和家庄镇 | 3053.4 | 2958.35 | 2901.38 | 515.29 |
06 | 黑池镇 | 2976.03 | 2485.37 | 746.77 | 196.71 |
07 | 同家庄镇 | 2901.54 | 1677.2 | 0 | 0 |
08 | 百良镇 | 2862.29 | 1427.55 | 650.15 | 17.25 |
09 | 坊镇 | 1478.61 | 0.87 | 0 | 0 |
10 | 金峪镇 | 1327.92 | 283.06 | 276.59 | 258.87 |
排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 教育局 | 161 | 66 | 44 | 5 |
02 | 县检察院 | 105 | 16 | 0 | 0 |
03 | 县农业农村局 | 92 | 60 | 44 | 14 |
04 | 应急局 | 46 | 30 | 11 | 3 |
05 | 渭南市生态环境局合阳分局 | 41 | 34 | 25 | 7 |
06 | 卫健局 | 32 | 30 | 14 | 0 |
07 | 医疗保障局 | 27 | 14 | 6 | 2 |
08 | 畜牧中心 | 10 | 10 | 6 | 2 |
09 | 县委党校 | 8 | 1 | 1 | 1 |
10 | 团县委员会 | 5 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 教育局 | 90249.8 | 72097.4 | 51410.7 | 9171.54 |
02 | 应急局 | 3532.52 | 3310.3 | 2022.68 | 38.93 |
03 | 渭南市生态环境局合阳分局 | 2465.94 | 2299.3 | 1480.1 | 442.06 |
04 | 卫健局 | 1484.62 | 1280.43 | 115.95 | 0 |
05 | 县检察院 | 1133.27 | 180.35 | 0 | 0 |
06 | 县农业农村局 | 893.23 | 759.45 | 621.29 | 252.2 |
07 | 疾病预防控制中心 | 206.9 | 0 | 0 | 0 |
08 | 医疗保障局 | 180.22 | 88.48 | 40.83 | 24.31 |
09 | 退役军人事务局 | 129.44 | 0 | 0 | 0 |
10 | 洽川景区 | 126.41 | 19.54 | 0 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 朴鲁村 | 220 | 197 | 86 | 26 |
02 | 花园社区 | 81 | 62 | 41 | 12 |
03 | 南苑社区 | 81 | 63 | 33 | 2 |
04 | 保宁村 | 54 | 25 | 4 | 0 |
05 | 北王村 | 49 | 9 | 2 | 0 |
06 | 蔡苜村 | 48 | 40 | 0 | 0 |
07 | 南顺村 | 48 | 25 | 7 | 3 |
08 | 黑东村 | 45 | 45 | 0 | 0 |
09 | 行家庄村 | 44 | 24 | 0 | 0 |
10 | 坡赵社区 | 32 | 15 | 0 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 南顺村 | 5850.76 | 4760.83 | 1441.75 | 807.95 |
02 | 南苑社区 | 4428.59 | 3579.13 | 1924.25 | 102.18 |
03 | 花园社区 | 4258.18 | 3003.77 | 1789.28 | 375.73 |
04 | 北顺村 | 2200.09 | 1686.91 | 0 | 0 |
05 | 运庄社区 | 1694.19 | 890.87 | 689.71 | 146.44 |
06 | 朴鲁村 | 1555.28 | 1506.24 | 727.49 | 196.71 |
07 | 北王村 | 1291.56 | 281.23 | 43.13 | 0 |
08 | 申庄村 | 597.01 | 245.72 | 16.2 | 0 |
09 | 井溢社区 | 532.98 | 114.66 | 22.91 | 15.63 |
10 | 嘉德社区 | 441.09 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 其他 | 432 | 212 | 37 | 10 |
02 | 文明创建 | 338 | 180 | 125 | 33 |
03 | 绿化环保 | 238 | 125 | 58 | 15 |
04 | 信息宣传 | 167 | 91 | 36 | 8 |
05 | 医疗卫生 | 140 | 94 | 7 | 0 |
06 | 文明交通 | 118 | 84 | 53 | 10 |
07 | 法律服务 | 81 | 36 | 15 | 3 |
08 | 理论宣讲 | 59 | 16 | 7 | 1 |
09 | 消防宣传 | 34 | 13 | 7 | 2 |
10 | 邻里帮助 | 32 | 28 | 5 | 2 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 朴鲁村文明志愿服务队 | 220 | 197 | 86 | 26 |
02 | 合阳县人民检察院志愿服务队... | 105 | 16 | 0 | 0 |
03 | 南苑社区党员“五色花”志愿... | 81 | 63 | 33 | 2 |
04 | 花园社区五色花志愿服务队 | 81 | 62 | 41 | 12 |
05 | 北王村志愿服务队 | 49 | 9 | 2 | 0 |
06 | 南顺村“迎风飘扬的旗”志愿... | 48 | 25 | 7 | 3 |
07 | 蔡苜志愿服务队 | 48 | 40 | 0 | 0 |
08 | 黑东村农业科技培训服务队 | 45 | 45 | 0 | 0 |
09 | 行家庄村“保卫蓝天”志愿服... | 44 | 24 | 0 | 0 |
10 | 合阳县环境保护局志愿服务队... | 41 | 34 | 25 | 7 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 城关第二小学阳光志愿... | 33067.4 | 32956.3 | 15267.8 | 3996.71 |
02 | 合阳县第二高级中学“... | 32624.9 | 20455.1 | 20426.2 | 3012.23 |
03 | 第三初级中学志愿服务... | 12805 | 12805 | 12772.4 | 1331.96 |
04 | 南顺村“迎风飘扬的旗... | 5850.76 | 4760.83 | 1441.75 | 807.95 |
05 | 南苑社区党员“五色花... | 4428.59 | 3579.13 | 1924.25 | 102.18 |
06 | 花园社区五色花志愿服... | 4258.18 | 3003.77 | 1789.28 | 375.73 |
07 | 甘井镇摇起咱的青瓷船... | 3260.52 | 167.85 | 167.85 | 0.19 |
08 | 同家庄镇“五色花”志... | 2866.82 | 1677.2 | 0 | 0 |
09 | “手拉手”志愿服务队... | 2745.95 | 2745.95 | 2745.95 | 515.29 |
10 | 合阳县环境保护局志愿... | 2465.94 | 2299.3 | 1480.1 | 442.06 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 雷文国 | 2174.09 | 1922.8 | 1065.16 | 334.11 |
02 | 同智强 | 2136.79 | 1813.77 | 906.94 | 230.11 |
03 | 杨娟 | 2053.98 | 1721.97 | 793.04 | 185.25 |
04 | 赵莹 | 2039.44 | 1692.58 | 810.13 | 274.47 |
05 | 杨珍 | 1959.08 | 1649.15 | 949.53 | 277.59 |
06 | 李培莲 | 1930.97 | 1930.97 | 1007.24 | 336 |
07 | 白永宁 | 1913.96 | 1896.79 | 913.98 | 267.81 |
08 | 管秀丽 | 1842.12 | 1842.12 | 1032 | 336 |
09 | 李丽 | 1809.86 | 1809.86 | 969.35 | 312 |
10 | 马学政 | 1745.32 | 1380.53 | 1035.23 | 335.58 |