实践中心活动统计
7391
累计次数
3400
年度次数
204
季度次数
417635
累计服务时长
542817.06
年度服务时长
47700.20
季度服务时长
信息资讯排行
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 黑池镇 | 2205 | 1135 | 65 | 2 |
02 | 金峪镇 | 1016 | 399 | 51 | 0 |
03 | 新池镇 | 722 | 410 | 23 | 1 |
04 | 城关街道 | 635 | 272 | 35 | 0 |
05 | 坊镇 | 600 | 547 | 4 | 0 |
06 | 王村镇 | 453 | 192 | 12 | 0 |
07 | 同家庄镇 | 183 | 47 | 0 | 0 |
08 | 路井镇 | 154 | 52 | 2 | 1 |
09 | 和家庄镇 | 149 | 69 | 2 | 0 |
10 | 甘井镇 | 142 | 45 | 0 | 0 |
排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 路井镇 | 107068 | 71242.4 | 12598 | 283.97 |
02 | 金峪镇 | 95404.3 | 34926.2 | 3097.85 | 0 |
03 | 新池镇 | 74701.4 | 57767.1 | 5030.29 | 131.93 |
04 | 坊镇 | 71639.7 | 70069.1 | 1052.7 | 0 |
05 | 百良镇 | 64186.6 | 57434.3 | 7501.74 | 194.84 |
06 | 王村镇 | 61725.6 | 46375 | 326.84 | 0 |
07 | 同家庄镇 | 61153.8 | 58252.3 | 0 | 0 |
08 | 洽川镇 | 42558.5 | 29966.7 | 5766.27 | 164.74 |
09 | 城关街道 | 40958.5 | 23864 | 2925.64 | 117.8 |
10 | 和家庄镇 | 30332.7 | 20461.7 | 5031.88 | 40.53 |
排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 教育局 | 217 | 16 | 1 | 0 |
02 | 县农业农村局 | 171 | 52 | 0 | 0 |
03 | 县检察院 | 109 | 1 | 0 | 0 |
04 | 渭南市生态环境局合阳分局 | 70 | 11 | 0 | 0 |
05 | 应急局 | 61 | 6 | 0 | 0 |
06 | 卫健局 | 44 | 12 | 0 | 0 |
07 | 市监局 | 39 | 0 | 0 | 0 |
08 | 交通运输局 | 30 | 14 | 0 | 0 |
09 | 医疗保障局 | 30 | 1 | 0 | 0 |
10 | 渔业发展中心 | 27 | 9 | 0 | 0 |
排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 教育局 | 161813 | 31187.2 | 2836.87 | 106.82 |
02 | 应急局 | 9729.11 | 5520.13 | 0 | 0 |
03 | 渭南市生态环境局合阳分局 | 7697.44 | 2458.23 | 562.47 | 22.58 |
04 | 县农业农村局 | 2924.2 | 1577.77 | 0 | 0 |
05 | 卫健局 | 1704.28 | 219.66 | 0 | 0 |
06 | 县检察院 | 1248.15 | 3.43 | 0 | 0 |
07 | 洽川景区 | 918.18 | 304.6 | 0 | 0 |
08 | 人社局 | 582.96 | 0 | 0 | 0 |
09 | 渔业发展中心 | 247.79 | 78.17 | 0 | 0 |
10 | 医疗保障局 | 221.56 | 11.28 | 0 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 花园社区 | 270 | 126 | 29 | 0 |
02 | 蔡苜村 | 252 | 81 | 0 | 0 |
03 | 朴鲁村 | 233 | 10 | 0 | 0 |
04 | 北庄村 | 212 | 155 | 57 | 2 |
05 | 南苑社区 | 201 | 80 | 0 | 0 |
06 | 黑东村 | 165 | 109 | 8 | 0 |
07 | 南顺村 | 142 | 76 | 17 | 0 |
08 | 保宁村 | 130 | 64 | 0 | 0 |
09 | 方寨社区 | 126 | 81 | 17 | 0 |
10 | 坡赵社区 | 117 | 64 | 0 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 安家堡村 | 36962.6 | 26131.6 | 4721.52 | 166.95 |
02 | 南顺村 | 31807.2 | 19938.5 | 2143.38 | 0 |
03 | 路一村 | 22768.2 | 11621 | 3473.69 | 0 |
04 | 西吴村 | 22569.4 | 20147.8 | 3044.28 | 93.02 |
05 | 北顺村 | 18202.8 | 14595.4 | 2639.32 | 131.93 |
06 | 尧头社区 | 15659.6 | 15659.6 | 216.13 | 0 |
07 | 花园社区 | 15315.8 | 9032.11 | 2164.31 | 0 |
08 | 南苑社区 | 14941.7 | 7849.04 | 0 | 0 |
09 | 徐水社区 | 12792.7 | 12792.7 | 5016.72 | 146.86 |
10 | 雁村 | 12148.3 | 7122.2 | 1567.84 | 0 |
排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 其他 | 1507 | 692 | 15 | 0 |
02 | 文明创建 | 1415 | 735 | 40 | 1 |
03 | 绿化环保 | 914 | 439 | 28 | 0 |
04 | 医疗卫生 | 721 | 23 | 2 | 0 |
05 | 信息宣传 | 500 | 228 | 12 | 0 |
06 | 理论宣讲 | 493 | 302 | 44 | 1 |
07 | 文明交通 | 425 | 206 | 9 | 1 |
08 | 敬老爱老 | 174 | 122 | 15 | 0 |
09 | 法律服务 | 157 | 53 | 3 | 1 |
10 | 消防宣传 | 154 | 101 | 7 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 花园社区五色花志愿服务队 | 270 | 126 | 29 | 0 |
02 | 蔡苜志愿服务队 | 252 | 81 | 0 | 0 |
03 | 朴鲁村文明志愿服务队 | 233 | 10 | 0 | 0 |
04 | 北庄村壹基金农家安全应急服... | 212 | 155 | 57 | 2 |
05 | 南苑社区党员“五色花”志愿... | 201 | 80 | 0 | 0 |
06 | 黑东村农业科技培训服务队 | 165 | 109 | 8 | 0 |
07 | 南顺村“迎风飘扬的旗”志愿... | 142 | 76 | 17 | 0 |
08 | 洽川镇机关志愿服务队 | 140 | 56 | 9 | 3 |
09 | 三庄社区农业科技培训服务队... | 111 | 70 | 0 | 0 |
10 | 合阳县人民检察院志愿服务队... | 109 | 1 | 0 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 城关第二小学阳光志愿... | 66367.8 | 18780.4 | 2744.93 | 84 |
02 | 同家庄镇“五色花”志... | 60592.6 | 57725.8 | 0 | 0 |
03 | 合阳县第二高级中学“... | 43595.8 | 0 | 0 | 0 |
04 | 洽川镇机关志愿服务队... | 42558.5 | 29966.7 | 5766.27 | 164.74 |
05 | 南顺村“迎风飘扬的旗... | 31807.2 | 19938.5 | 2143.38 | 0 |
06 | 王村镇"微爱传递 幸... | 28352.6 | 19054 | 0 | 0 |
07 | 五色花开满大街小巷 | 19543.1 | 19188.7 | 0 | 0 |
08 | “手拉手”志愿服务队... | 19216.2 | 16470.3 | 5031.88 | 40.53 |
09 | 北顺村夕阳红服务队 | 18202.8 | 14595.4 | 2639.32 | 131.93 |
10 | 第三初级中学志愿服务... | 17948 | 2632.81 | 91.94 | 22.82 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 雷文国 | 7855.06 | 3810.88 | 688.11 | 24 |
02 | 管秀丽 | 7746.62 | 3740.64 | 713.65 | 24 |
03 | 李丽 | 7687.98 | 3719.23 | 655.63 | 24 |
04 | 马学政 | 7626.54 | 3693.83 | 570.38 | 12 |
05 | 马亚梅 | 6918.01 | 3657.96 | 646.46 | 24 |
06 | 范富生 | 6862.31 | 3981.78 | 717.78 | 24 |
07 | 王彩萍 | 5712.85 | 2715.26 | 111.97 | 0 |
08 | 谭小玲 | 5320.84 | 3734.51 | 628.81 | 12 |
09 | 安中杰 | 5289.86 | 3769.13 | 704.88 | 24 |
10 | 李俊奎 | 5243.03 | 3874.04 | 674.87 | 24 |