实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 和家庄镇 0 0 0 0
02 路井镇 0 0 0 0
03 黑池镇 0 0 0 0
04 王村镇 0 0 0 0
05 甘井镇 0 0 0 0
06 百良镇 0 0 0 0
07 金峪镇 0 0 0 0
08 城关街道 0 0 0 0
09 洽川镇 0 0 0 0
10 坊镇 0 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 畜牧中心 0 0 0 0
02 疾病预防控制中心 0 0 0 0
03 劳动监察大队 0 0 0 0
04 县纪委监委 0 0 0 0
05 县残联 0 0 0 0
06 教育局 0 0 0 0
07 居保中心 0 0 0 0
08 水务局 0 0 0 0
09 渭南市生态环境局合阳分局 0 0 0 0
10 交通运输局 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 黑池镇 2311 0 0 0
02 金峪镇 1110 0 0 0
03 城关街道 990 103 8 2
04 新池镇 807 12 2 1
05 坊镇 600 0 0 0
06 王村镇 452 0 0 0
07 同家庄镇 183 0 0 0
08 路井镇 176 13 2 1
09 洽川镇 163 0 0 0
10 和家庄镇 149 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 路井镇 157839 11741.1 1478.74 431.99
02 新池镇 102954 5651.02 660.56 261.33
03 金峪镇 100357 0 0 0
04 坊镇 71639.7 0 0 0
05 百良镇 66078.6 0 0 0
06 城关街道 64291 7019.14 406.92 63.09
07 王村镇 61725.6 0 0 0
08 同家庄镇 61153.8 0 0 0
09 洽川镇 58632 0 0 0
10 和家庄镇 30763.8 0 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 教育局 224 2 0 0
02 县农业农村局 171 0 0 0
03 县检察院 109 0 0 0
04 渭南市生态环境局合阳分局 70 0 0 0
05 应急局 61 0 0 0
06 卫健局 46 0 0 0
07 市监局 39 0 0 0
08 交通运输局 30 0 0 0
09 医疗保障局 30 0 0 0
10 渔业发展中心 27 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 教育局 168272 1318.64 0 0
02 应急局 9729.11 0 0 0
03 渭南市生态环境局合阳分局 7947.97 0 0 0
04 县农业农村局 2924.2 0 0 0
05 卫健局 1726.61 0 0 0
06 县检察院 1248.15 0 0 0
07 洽川景区 918.18 0 0 0
08 人社局 582.96 0 0 0
09 渔业发展中心 247.79 0 0 0
10 医疗保障局 221.56 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 花园社区 536 96 8 2
02 北庄村 318 0 0 0
03 蔡苜村 252 0 0 0
04 朴鲁村 233 0 0 0
05 南顺村 212 12 2 1
06 南苑社区 201 0 0 0
07 方寨社区 166 0 0 0
08 黑东村 165 0 0 0
09 雁村 163 0 0 0
10 保宁村 130 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 安家堡村 47732.1 0 0 0
02 南顺村 47222.6 5651.02 660.56 261.33
03 西吴村 47151.5 11741.1 1478.74 431.99
04 路一村 37857.3 0 0 0
05 花园社区 32185.4 6313.62 406.92 63.09
06 北顺村 31039.5 0 0 0
07 雁村 16536 0 0 0
08 尧头社区 15659.6 0 0 0
09 南苑社区 14941.7 0 0 0
10 徐水社区 14232.8 0 0 0
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 文明创建 1606 45 2 1
02 其他 1545 7 0 0
03 绿化环保 1037 25 1 0
04 医疗卫生 728 0 0 0
05 理论宣讲 544 9 1 1
06 信息宣传 533 1 0 0
07 文明交通 518 21 1 1
08 敬老爱老 208 6 3 0
09 消防宣传 169 3 1 1
10 法律服务 162 1 0 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 城关第二小学阳光志愿... 68041 0 0 0
02 同家庄镇“五色花”志... 60592.6 0 0 0
03 洽川镇机关志愿服务队... 58632 0 0 0
04 南顺村“迎风飘扬的旗... 47222.6 5651.02 660.56 261.33
05 合阳县第二高级中学“... 43595.8 0 0 0
06 花园社区五色花志愿服... 32185.4 6313.62 406.92 63.09
07 北顺村夕阳红服务队 31039.5 0 0 0
08 王村镇"微爱传递 幸... 28352.6 0 0 0
09 第三初级中学志愿服务... 22718.5 1318.64 0 0
10 “手拉手”志愿服务队... 19647.3 0 0 0

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 范富生 15196.9 3791.9 515.9 155.9
02 胡林虎 13156.2 3620.9 492.56 153.33
03 李俊奎 13021.3 3484.58 468.73 126.31
04 谭小玲 12836.8 3638.07 488.33 144
05 雷文国 12174.8 636.8 0 0
06 马亚梅 10570.5 0 0 0
07 李红伟 10381.5 1894.84 168 108
08 秦锐玲 9740.66 1318.64 0 0
09 李辉 8215.48 682.44 0 0
10 管秀丽 8168.37 0 0 0