实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 和家庄镇 0 0 0 0
02 路井镇 0 0 0 0
03 黑池镇 0 0 0 0
04 王村镇 0 0 0 0
05 甘井镇 0 0 0 0
06 百良镇 0 0 0 0
07 金峪镇 0 0 0 0
08 城关街道 0 0 0 0
09 洽川镇 0 0 0 0
10 坊镇 0 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 畜牧中心 0 0 0 0
02 疾病预防控制中心 0 0 0 0
03 劳动监察大队 0 0 0 0
04 县纪委监委 0 0 0 0
05 县残联 0 0 0 0
06 教育局 0 0 0 0
07 居保中心 0 0 0 0
08 水务局 0 0 0 0
09 渭南市生态环境局合阳分局 0 0 0 0
10 交通运输局 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 黑池镇 2311 80 1 1
02 金峪镇 1099 67 5 5
03 城关街道 787 135 16 16
04 新池镇 782 53 2 2
05 坊镇 600 0 0 0
06 王村镇 452 0 0 0
07 同家庄镇 183 0 0 0
08 洽川镇 163 23 3 3
09 路井镇 162 5 1 0
10 和家庄镇 149 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 路井镇 134310 21599 2100.96 2100.96
02 金峪镇 99538.6 3145.43 200.88 200.88
03 新池镇 92755.4 15605.6 1536.44 1536.44
04 坊镇 71639.7 0 0 0
05 百良镇 66078.6 0 0 0
06 王村镇 61725.6 0 0 0
07 同家庄镇 61153.8 0 0 0
08 洽川镇 58398.2 13113.6 1003.33 1003.33
09 城关街道 50959.8 8253 892.75 892.75
10 和家庄镇 30763.8 0 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 教育局 220 3 0 0
02 县农业农村局 171 0 0 0
03 县检察院 109 0 0 0
04 渭南市生态环境局合阳分局 70 0 0 0
05 应急局 61 0 0 0
06 卫健局 46 2 0 0
07 市监局 39 0 0 0
08 交通运输局 30 0 0 0
09 医疗保障局 30 0 0 0
10 渔业发展中心 27 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 教育局 165623 2201.57 232.82 232.82
02 应急局 9729.11 0 0 0
03 渭南市生态环境局合阳分局 7947.97 0 0 0
04 县农业农村局 2924.2 0 0 0
05 卫健局 1726.61 22.33 0 0
06 县检察院 1248.15 0 0 0
07 洽川景区 918.18 0 0 0
08 人社局 582.96 0 0 0
09 渔业发展中心 247.79 0 0 0
10 医疗保障局 221.56 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 花园社区 369 84 11 11
02 北庄村 318 80 1 1
03 蔡苜村 252 0 0 0
04 朴鲁村 233 0 0 0
05 南苑社区 201 0 0 0
06 南顺村 189 40 1 1
07 方寨社区 166 32 2 2
08 黑东村 165 0 0 0
09 雁村 152 33 3 3
10 保宁村 130 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 安家堡村 44836.3 5365.71 597.09 597.09
02 南顺村 38290.9 5633.98 300 300
03 路一村 34806.2 10325.5 930.06 930.06
04 北顺村 29773.1 9971.59 1236.44 1236.44
05 西吴村 29569.4 5895.73 573.81 573.81
06 花园社区 21437.8 5030.34 626.67 626.67
07 雁村 15717.9 2688.31 166.63 166.63
08 尧头社区 15659.6 0 0 0
09 南苑社区 14941.7 0 0 0
10 徐水社区 14232.8 0 0 0
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 1525 17 0 0
02 文明创建 1519 95 8 8
03 绿化环保 987 58 5 5
04 医疗卫生 726 4 0 0
05 理论宣讲 528 27 0 0
06 信息宣传 527 22 2 2
07 文明交通 474 42 4 4
08 敬老爱老 200 18 1 0
09 消防宣传 165 8 0 0
10 法律服务 160 3 1 1
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 城关第二小学阳光志愿... 68041 356.2 0 0
02 同家庄镇“五色花”志... 60592.6 0 0 0
03 洽川镇机关志愿服务队... 58398.2 13113.6 1003.33 1003.33
04 合阳县第二高级中学“... 43595.8 0 0 0
05 南顺村“迎风飘扬的旗... 38290.9 5633.98 300 300
06 北顺村夕阳红服务队 29773.1 9971.59 1236.44 1236.44
07 王村镇"微爱传递 幸... 28352.6 0 0 0
08 花园社区五色花志愿服... 21437.8 5030.34 626.67 626.67
09 第三初级中学志愿服务... 20085.1 1845.37 232.82 232.82
10 “手拉手”志愿服务队... 19647.3 0 0 0

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 雷文国 9906.52 1703.71 297.09 297.09
02 范富生 9622.31 2412 312 312
03 马亚梅 9526.49 2272.48 300 300
04 管秀丽 8168.37 85.75 0 0
05 李丽 8094.13 79.1 0 0
06 马学政 7974.49 24 0 0
07 胡林虎 7886.21 2315.57 300 300
08 李俊奎 7837.79 2269.39 304.17 304.17
09 谭小玲 7559.77 1970.93 298.37 298.37
10 秦锐玲 7107.19 1845.37 232.82 232.82