实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 和家庄镇 0 0 0 0
02 路井镇 0 0 0 0
03 黑池镇 0 0 0 0
04 王村镇 0 0 0 0
05 甘井镇 0 0 0 0
06 百良镇 0 0 0 0
07 金峪镇 0 0 0 0
08 城关街道 0 0 0 0
09 洽川镇 0 0 0 0
10 坊镇 0 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 畜牧中心 0 0 0 0
02 疾病预防控制中心 0 0 0 0
03 劳动监察大队 0 0 0 0
04 县纪委监委 0 0 0 0
05 县残联 0 0 0 0
06 教育局 0 0 0 0
07 居保中心 0 0 0 0
08 水务局 0 0 0 0
09 渭南市生态环境局合阳分局 0 0 0 0
10 交通运输局 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 黑池镇 2311 0 0 0
02 金峪镇 1110 0 0 0
03 城关街道 961 74 3 3
04 新池镇 803 8 2 2
05 坊镇 600 0 0 0
06 王村镇 452 0 0 0
07 同家庄镇 183 0 0 0
08 路井镇 172 9 1 1
09 洽川镇 163 0 0 0
10 和家庄镇 149 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 路井镇 153736 7637.96 503.05 503.05
02 新池镇 101237 3934.21 250.7 250.7
03 金峪镇 100357 0 0 0
04 坊镇 71639.7 0 0 0
05 百良镇 66078.6 0 0 0
06 城关街道 62735.2 5463.28 205.75 205.75
07 王村镇 61725.6 0 0 0
08 同家庄镇 61153.8 0 0 0
09 洽川镇 58632 0 0 0
10 和家庄镇 30763.8 0 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 教育局 224 2 0 0
02 县农业农村局 171 0 0 0
03 县检察院 109 0 0 0
04 渭南市生态环境局合阳分局 70 0 0 0
05 应急局 61 0 0 0
06 卫健局 46 0 0 0
07 市监局 39 0 0 0
08 交通运输局 30 0 0 0
09 医疗保障局 30 0 0 0
10 渔业发展中心 27 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 教育局 168272 1318.64 0 0
02 应急局 9729.11 0 0 0
03 渭南市生态环境局合阳分局 7947.97 0 0 0
04 县农业农村局 2924.2 0 0 0
05 卫健局 1726.61 0 0 0
06 县检察院 1248.15 0 0 0
07 洽川景区 918.18 0 0 0
08 人社局 582.96 0 0 0
09 渔业发展中心 247.79 0 0 0
10 医疗保障局 221.56 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 花园社区 507 67 3 3
02 北庄村 318 0 0 0
03 蔡苜村 252 0 0 0
04 朴鲁村 233 0 0 0
05 南顺村 208 8 2 2
06 南苑社区 201 0 0 0
07 方寨社区 166 0 0 0
08 黑东村 165 0 0 0
09 雁村 163 0 0 0
10 保宁村 130 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 安家堡村 47732.1 0 0 0
02 南顺村 45505.8 3934.21 250.7 250.7
03 西吴村 43048.4 7637.96 503.05 503.05
04 路一村 37857.3 0 0 0
05 北顺村 31039.5 0 0 0
06 花园社区 30629.5 4757.76 205.75 205.75
07 雁村 16536 0 0 0
08 尧头社区 15659.6 0 0 0
09 南苑社区 14941.7 0 0 0
10 徐水社区 14232.8 0 0 0
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 文明创建 1593 32 2 2
02 其他 1545 7 0 0
03 绿化环保 1031 19 0 0
04 医疗卫生 728 0 0 0
05 理论宣讲 542 7 2 2
06 信息宣传 533 1 0 0
07 文明交通 512 15 1 1
08 敬老爱老 205 3 0 0
09 消防宣传 168 2 0 0
10 法律服务 162 1 0 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 城关第二小学阳光志愿... 68041 0 0 0
02 同家庄镇“五色花”志... 60592.6 0 0 0
03 洽川镇机关志愿服务队... 58632 0 0 0
04 南顺村“迎风飘扬的旗... 45505.8 3934.21 250.7 250.7
05 合阳县第二高级中学“... 43595.8 0 0 0
06 北顺村夕阳红服务队 31039.5 0 0 0
07 花园社区五色花志愿服... 30629.5 4757.76 205.75 205.75
08 王村镇"微爱传递 幸... 28352.6 0 0 0
09 第三初级中学志愿服务... 22718.5 1318.64 0 0
10 “手拉手”志愿服务队... 19647.3 0 0 0

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 范富生 13769 2364 192 192
02 雷文国 12174.8 636.8 0 0
03 胡林虎 11784.8 2249.46 180 180
04 李俊奎 11697 2160.26 165.75 165.75
05 谭小玲 11491.7 2292.95 192 192
06 马亚梅 10570.5 0 0 0
07 李红伟 10057.5 1570.84 12 12
08 秦锐玲 9740.66 1318.64 0 0
09 李辉 8215.48 682.44 0 0
10 管秀丽 8168.37 0 0 0