实践中心活动统计
8053
累计次数
98
年度次数
6
季度次数
637635
累计服务时长
19081.07
年度服务时长
995.50
季度服务时长
信息资讯排行
活动排行
排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 文明创建 | 1593 | 32 | 2 | 2 |
02 | 其他 | 1545 | 7 | 0 | 0 |
03 | 绿化环保 | 1031 | 19 | 0 | 0 |
04 | 医疗卫生 | 728 | 0 | 0 | 0 |
05 | 理论宣讲 | 542 | 7 | 2 | 2 |
06 | 信息宣传 | 533 | 1 | 0 | 0 |
07 | 文明交通 | 512 | 15 | 1 | 1 |
08 | 敬老爱老 | 205 | 3 | 0 | 0 |
09 | 消防宣传 | 168 | 2 | 0 | 0 |
10 | 法律服务 | 162 | 1 | 0 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 花园社区五色花志愿服务队 | 507 | 67 | 3 | 3 |
02 | 北庄村壹基金农家安全应急服... | 318 | 0 | 0 | 0 |
03 | 蔡苜志愿服务队 | 252 | 0 | 0 | 0 |
04 | 朴鲁村文明志愿服务队 | 233 | 0 | 0 | 0 |
05 | 南顺村“迎风飘扬的旗”志愿... | 208 | 8 | 2 | 2 |
06 | 南苑社区党员“五色花”志愿... | 201 | 0 | 0 | 0 |
07 | 黑东村农业科技培训服务队 | 165 | 0 | 0 | 0 |
08 | 洽川镇机关志愿服务队 | 163 | 0 | 0 | 0 |
09 | 三庄社区农业科技培训服务队... | 111 | 0 | 0 | 0 |
10 | 合阳县人民检察院志愿服务队... | 109 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 城关第二小学阳光志愿... | 68041 | 0 | 0 | 0 |
02 | 同家庄镇“五色花”志... | 60592.6 | 0 | 0 | 0 |
03 | 洽川镇机关志愿服务队... | 58632 | 0 | 0 | 0 |
04 | 南顺村“迎风飘扬的旗... | 45505.8 | 3934.21 | 250.7 | 250.7 |
05 | 合阳县第二高级中学“... | 43595.8 | 0 | 0 | 0 |
06 | 北顺村夕阳红服务队 | 31039.5 | 0 | 0 | 0 |
07 | 花园社区五色花志愿服... | 30629.5 | 4757.76 | 205.75 | 205.75 |
08 | 王村镇"微爱传递 幸... | 28352.6 | 0 | 0 | 0 |
09 | 第三初级中学志愿服务... | 22718.5 | 1318.64 | 0 | 0 |
10 | “手拉手”志愿服务队... | 19647.3 | 0 | 0 | 0 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 范富生 | 13769 | 2364 | 192 | 192 |
02 | 雷文国 | 12174.8 | 636.8 | 0 | 0 |
03 | 胡林虎 | 11784.8 | 2249.46 | 180 | 180 |
04 | 李俊奎 | 11697 | 2160.26 | 165.75 | 165.75 |
05 | 谭小玲 | 11491.7 | 2292.95 | 192 | 192 |
06 | 马亚梅 | 10570.5 | 0 | 0 | 0 |
07 | 李红伟 | 10057.5 | 1570.84 | 12 | 12 |
08 | 秦锐玲 | 9740.66 | 1318.64 | 0 | 0 |
09 | 李辉 | 8215.48 | 682.44 | 0 | 0 |
10 | 管秀丽 | 8168.37 | 0 | 0 | 0 |