实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 和家庄镇 0 0 0 0
02 路井镇 0 0 0 0
03 黑池镇 0 0 0 0
04 王村镇 0 0 0 0
05 甘井镇 0 0 0 0
06 百良镇 0 0 0 0
07 金峪镇 0 0 0 0
08 城关街道 0 0 0 0
09 洽川镇 0 0 0 0
10 坊镇 0 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 畜牧中心 0 0 0 0
02 疾病预防控制中心 0 0 0 0
03 劳动监察大队 0 0 0 0
04 县纪委监委 0 0 0 0
05 县残联 0 0 0 0
06 教育局 0 0 0 0
07 居保中心 0 0 0 0
08 水务局 0 0 0 0
09 渭南市生态环境局合阳分局 0 0 0 0
10 交通运输局 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 黑池镇 2294 63 13 13
02 金峪镇 1074 42 5 5
03 新池镇 763 34 6 6
04 城关街道 728 76 21 21
05 坊镇 600 0 0 0
06 王村镇 453 0 0 0
07 同家庄镇 183 0 0 0
08 路井镇 159 3 0 0
09 洽川镇 152 12 3 3
10 和家庄镇 149 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 路井镇 125260 12548.5 1711.4 1711.4
02 金峪镇 98627 2233.81 207.65 207.65
03 新池镇 84758.5 7608.6 1409.01 1409.01
04 坊镇 71639.7 0 0 0
05 百良镇 66078.6 0 0 0
06 王村镇 61725.6 0 0 0
07 同家庄镇 61153.8 0 0 0
08 洽川镇 53906.2 8621.66 1399.1 1399.1
09 城关街道 47512.1 4805.29 1378.84 1378.84
10 和家庄镇 30763.8 0 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 教育局 219 2 0 0
02 县农业农村局 171 0 0 0
03 县检察院 109 0 0 0
04 渭南市生态环境局合阳分局 70 0 0 0
05 应急局 61 0 0 0
06 卫健局 45 1 0 0
07 市监局 39 0 0 0
08 交通运输局 30 0 0 0
09 医疗保障局 30 0 0 0
10 渔业发展中心 27 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 教育局 164780 1359.1 165.72 165.72
02 应急局 9729.11 0 0 0
03 渭南市生态环境局合阳分局 7947.97 0 0 0
04 县农业农村局 2924.2 0 0 0
05 卫健局 1717.73 13.45 0 0
06 县检察院 1248.15 0 0 0
07 洽川景区 918.18 0 0 0
08 人社局 582.96 0 0 0
09 渔业发展中心 247.79 0 0 0
10 医疗保障局 221.56 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 花园社区 331 46 8 8
02 北庄村 301 63 13 13
03 蔡苜村 252 0 0 0
04 朴鲁村 233 0 0 0
05 南苑社区 201 0 0 0
06 南顺村 176 27 4 4
07 黑东村 165 0 0 0
08 方寨社区 154 20 3 3
09 雁村 139 20 2 2
10 保宁村 130 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 安家堡村 42591.4 3120.78 216 216
02 南顺村 35423.3 2766.43 506.75 506.75
03 路一村 30523.3 6042.63 876.45 876.45
04 西吴村 27046.8 3373.12 618.95 618.95
05 北顺村 24643.7 4842.17 902.26 902.26
06 花园社区 19266.1 2858.6 597.64 597.64
07 尧头社区 15659.6 0 0 0
08 南苑社区 14941.7 0 0 0
09 雁村 14912.4 1882.75 159.65 159.65
10 徐水社区 14232.8 0 0 0
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 1524 15 4 4
02 文明创建 1484 60 9 9
03 绿化环保 964 36 7 7
04 医疗卫生 724 2 1 1
05 理论宣讲 520 19 3 3
06 信息宣传 514 9 6 6
07 文明交通 459 27 5 5
08 敬老爱老 191 9 0 0
09 消防宣传 163 6 3 3
10 法律服务 157 0 0 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 城关第二小学阳光志愿... 68041 356.2 0 0
02 同家庄镇“五色花”志... 60592.6 0 0 0
03 洽川镇机关志愿服务队... 53906.2 8621.66 1399.1 1399.1
04 合阳县第二高级中学“... 43595.8 0 0 0
05 南顺村“迎风飘扬的旗... 35423.3 2766.43 506.75 506.75
06 王村镇"微爱传递 幸... 28352.6 0 0 0
07 北顺村夕阳红服务队 24643.7 4842.17 902.26 902.26
08 “手拉手”志愿服务队... 19647.3 0 0 0
09 五色花开满大街小巷 19543.1 0 0 0
10 花园社区五色花志愿服... 19266.1 2858.6 597.64 597.64

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 雷文国 8830.07 627.26 0 0
02 范富生 8434.31 1224 216 216
03 马亚梅 8394.01 1140 216 216
04 管秀丽 8168.37 85.75 0 0
05 李丽 8094.13 79.1 0 0
06 马学政 7974.49 24 0 0
07 胡林虎 6746.21 1175.57 216 216
08 李俊奎 6734.14 1165.74 204 204
09 谭小玲 6617.75 1028.91 204 204
10 秦锐玲 6264.72 1002.9 165.72 165.72