实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 和家庄镇 0 0 0 0
02 路井镇 0 0 0 0
03 黑池镇 0 0 0 0
04 王村镇 0 0 0 0
05 甘井镇 0 0 0 0
06 百良镇 0 0 0 0
07 金峪镇 0 0 0 0
08 城关街道 0 0 0 0
09 洽川镇 0 0 0 0
10 坊镇 0 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 畜牧中心 0 0 0 0
02 疾病预防控制中心 0 0 0 0
03 劳动监察大队 0 0 0 0
04 县纪委监委 0 0 0 0
05 县残联 0 0 0 0
06 教育局 0 0 0 0
07 居保中心 0 0 0 0
08 水务局 0 0 0 0
09 渭南市生态环境局合阳分局 0 0 0 0
10 交通运输局 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 黑池镇 2311 0 0 0
02 金峪镇 1110 0 0 0
03 城关街道 921 34 34 7
04 新池镇 798 3 3 1
05 坊镇 600 0 0 0
06 王村镇 452 0 0 0
07 同家庄镇 183 0 0 0
08 路井镇 167 4 3 1
09 洽川镇 163 0 0 0
10 和家庄镇 149 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 路井镇 149659 3561.13 3561.13 661.49
02 金峪镇 100357 0 0 0
03 新池镇 98807.4 1504.86 1504.86 216.1
04 坊镇 71639.7 0 0 0
05 百良镇 66078.6 0 0 0
06 王村镇 61725.6 0 0 0
07 同家庄镇 61153.8 0 0 0
08 城关街道 59980.1 2708.18 2708.18 627.83
09 洽川镇 58632 0 0 0
10 和家庄镇 30763.8 0 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 教育局 224 2 2 1
02 县农业农村局 171 0 0 0
03 县检察院 109 0 0 0
04 渭南市生态环境局合阳分局 70 0 0 0
05 应急局 61 0 0 0
06 卫健局 46 0 0 0
07 市监局 39 0 0 0
08 交通运输局 30 0 0 0
09 医疗保障局 30 0 0 0
10 渔业发展中心 27 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 教育局 167687 733.87 733.87 173.12
02 应急局 9729.11 0 0 0
03 渭南市生态环境局合阳分局 7947.97 0 0 0
04 县农业农村局 2924.2 0 0 0
05 卫健局 1726.61 0 0 0
06 县检察院 1248.15 0 0 0
07 洽川景区 918.18 0 0 0
08 人社局 582.96 0 0 0
09 渔业发展中心 247.79 0 0 0
10 医疗保障局 221.56 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 花园社区 468 28 28 7
02 北庄村 318 0 0 0
03 蔡苜村 252 0 0 0
04 朴鲁村 233 0 0 0
05 南顺村 203 3 3 1
06 南苑社区 201 0 0 0
07 方寨社区 166 0 0 0
08 黑东村 165 0 0 0
09 雁村 163 0 0 0
10 保宁村 130 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 安家堡村 47732.1 0 0 0
02 南顺村 43076.5 1504.86 1504.86 216.1
03 西吴村 38971.6 3561.13 3561.13 661.49
04 路一村 37857.3 0 0 0
05 北顺村 31039.5 0 0 0
06 花园社区 27994.4 2122.66 2122.66 627.83
07 雁村 16536 0 0 0
08 尧头社区 15659.6 0 0 0
09 南苑社区 14941.7 0 0 0
10 徐水社区 14232.8 0 0 0
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 文明创建 1574 13 13 3
02 其他 1544 6 6 1
03 绿化环保 1021 9 8 2
04 医疗卫生 728 0 0 0
05 理论宣讲 537 2 2 1
06 信息宣传 532 0 0 0
07 文明交通 504 7 7 2
08 敬老爱老 204 2 2 0
09 消防宣传 166 0 0 0
10 法律服务 161 0 0 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 城关第二小学阳光志愿... 68041 0 0 0
02 同家庄镇“五色花”志... 60592.6 0 0 0
03 洽川镇机关志愿服务队... 58632 0 0 0
04 合阳县第二高级中学“... 43595.8 0 0 0
05 南顺村“迎风飘扬的旗... 43076.5 1504.86 1504.86 216.1
06 北顺村夕阳红服务队 31039.5 0 0 0
07 王村镇"微爱传递 幸... 28352.6 0 0 0
08 花园社区五色花志愿服... 27994.4 2122.66 2122.66 627.83
09 第三初级中学志愿服务... 22133.8 733.87 733.87 173.12
10 “手拉手”志愿服务队... 19647.3 0 0 0

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 范富生 12341 936 936 228
02 雷文国 12174.8 636.8 636.8 0
03 马亚梅 10570.5 0 0 0
04 胡林虎 10417.1 881.8 881.8 216.1
05 李俊奎 10385.1 848.35 848.35 223.27
06 谭小玲 10087.7 888.95 888.95 217.42
07 秦锐玲 9155.89 733.87 733.87 173.12
08 李红伟 9109.71 623.06 623.06 0
09 李辉 8215.48 682.44 682.44 0
10 管秀丽 8168.37 0 0 0