志愿者活动时长
志愿者 活动名称 活动所属组织 签到时间 签退时间 服务时长
马学政 第三小学志愿队“五色花”志愿服务之交通疏导 合阳县城关第三小学志愿队 2021-12-19 07:52 2021-12-19 18:35 9.95 小时
马学政 合阳县第二高级中学志愿活动 合阳县第二高级中学“小红帽”志愿服务队 2021-12-23 06:18 2021-12-23 16:49 9.82 小时
马学政 第三小学志愿队“五色花”志愿服务之交通疏导 合阳县城关第三小学志愿队 2021-12-25 06:15 2021-12-25 16:58 9.80 小时
马学政 合阳县第二高级中学志愿活动 合阳县第二高级中学“小红帽”志愿服务队 2021-12-22 06:35 2021-12-22 16:37 9.62 小时
马学政 金峪镇浪后村环境卫生治理 金峪镇 新时代文明实践所 2021-11-26 08:00 2021-11-26 18:20 9.45 小时
马学政 第三小学志愿队“五色花”志愿服务之交通疏导 合阳县城关第三小学志愿队 2021-12-08 07:49 2021-12-08 16:13 8.38 小时
马学政 第三小学志愿队“五色花”志愿服务之交通疏导 合阳县城关第三小学志愿队 2021-12-29 06:47 2021-12-29 15:26 8.27 小时
马学政 第三小学志愿队“五色花”志愿服务之交通疏导 合阳县城关第三小学志愿队 2021-12-30 06:36 2021-12-30 15:24 8.23 小时
马学政 第三小学志愿队“五色花”志愿服务之交通疏导 合阳县城关第三小学志愿队 2021-12-31 06:40 2021-12-31 15:15 8.08 小时
马学政 下乡服务老年人 伏六卫生院志愿者服务队 2021-11-27 07:46 2021-11-27 16:07 8.00 小时
共有745条 当前第1/75页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到