服务类别排行
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 其他 1520 11 11 0
02 文明创建 1472 48 48 24
03 绿化环保 957 29 29 12
04 医疗卫生 723 1 1 1
05 理论宣讲 517 16 16 7
06 信息宣传 508 3 3 2
07 文明交通 454 22 22 6
08 敬老爱老 191 9 8 4
09 消防宣传 160 3 3 2
10 法律服务 157 0 0 0
11 科技宣传 121 4 4 3
12 扶贫助困 109 8 8 1
13 邻里帮助 108 6 6 3
14 文化建设 103 4 4 1
15 抢险救灾 85 3 3 0
共有37条 当前第1/3页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到