志愿者活动时长
志愿者 活动名称 活动所属组织 签到时间 签退时间 服务时长
王彩萍 落实“双减”政策 城关第二小学阳光志愿服务队 2022-09-26 12:53 2022-09-26 22:51 9.97 小时
王彩萍 邻里互助 城关第二小学阳光志愿服务队 2023-10-06 09:56 2023-10-06 19:47 9.83 小时
王彩萍 邻里互助 城关第二小学阳光志愿服务队 2022-02-27 08:08 2022-02-27 17:49 9.67 小时
王彩萍 邻里互助 城关第二小学阳光志愿服务队 2023-10-31 10:30 2023-10-31 20:03 9.53 小时
王彩萍 落实“双减”政策 城关第二小学阳光志愿服务队 2022-03-01 09:20 2022-03-01 18:52 9.52 小时
王彩萍 落实“双减”政策 城关第二小学阳光志愿服务队 2022-03-31 09:59 2022-03-31 19:29 9.50 小时
王彩萍 落实“双减”政策 城关第二小学阳光志愿服务队 2022-02-28 10:05 2022-02-28 19:25 9.33 小时
王彩萍 落实“双减”政策 城关第二小学阳光志愿服务队 2022-04-01 11:20 2022-04-01 20:14 8.90 小时
王彩萍 邻里互助 城关第二小学阳光志愿服务队 2023-02-21 12:52 2023-02-21 21:44 8.87 小时
王彩萍 邻里互助 城关第二小学阳光志愿服务队 2023-08-21 12:10 2023-08-21 20:54 8.72 小时
王彩萍 邻里互助 城关第二小学阳光志愿服务队 2023-09-10 11:08 2023-09-10 19:43 8.58 小时
王彩萍 邻里互助 城关第二小学阳光志愿服务队 2023-09-14 12:39 2023-09-14 21:11 8.53 小时
王彩萍 邻里互助 城关第二小学阳光志愿服务队 2023-06-07 14:07 2023-06-07 22:32 8.40 小时
王彩萍 落实“双减”政策 城关第二小学阳光志愿服务队 2022-03-10 12:44 2022-03-10 20:59 8.23 小时
王彩萍 社区志愿服务 城关第二小学阳光志愿服务队 2022-02-24 11:39 2022-02-24 19:52 8.20 小时
共有613条 当前第1/41页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到