志愿者活动时长
志愿者 活动名称 活动所属组织 签到时间 签退时间 服务时长
李培莲 落实“双减”政策 城关第二小学阳光志愿服务队 2022-03-10 06:36 2022-03-10 16:34 9.95 小时
李培莲 落实“双减”政策 城关第二小学阳光志愿服务队 2022-04-20 06:36 2022-04-20 16:33 9.95 小时
李培莲 落实“双减”政策 城关第二小学阳光志愿服务队 2022-03-21 06:37 2022-03-21 16:31 9.90 小时
李培莲 落实“双减”政策 城关第二小学阳光志愿服务队 2022-04-22 07:31 2022-04-22 17:19 9.78 小时
李培莲 落实“双减”政策 城关第二小学阳光志愿服务队 2022-04-11 06:36 2022-04-11 16:21 9.75 小时
李培莲 爱心服务 城关第二小学阳光志愿服务队 2022-02-02 09:32 2022-02-02 19:09 9.52 小时
李培莲 落实“双减”政策 城关第二小学阳光志愿服务队 2022-04-16 01:46 2022-04-16 11:12 9.43 小时
李培莲 爱心服务 城关第二小学阳光志愿服务队 2022-02-14 00:21 2022-02-14 09:40 9.30 小时
李培莲 五色花志愿服务 城关第二小学阳光志愿服务队 2022-08-14 14:36 2022-08-14 23:53 9.28 小时
李培莲 落实“双减”政策 城关第二小学阳光志愿服务队 2022-04-21 07:30 2022-04-21 16:44 9.22 小时
共有415条 当前第1/42页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到