姓名 服务时长 签到时间 签退时间
郭敏娟 9小时20分钟 2025-01-07 08:31:47 2025-01-07 18:01:36
朱瑶 9小时20分钟 2025-01-07 08:33:02 2025-01-07 18:04:58
任一鑫 9小时18分钟 2025-01-07 08:32:45 2025-01-07 17:59:35
张锐娜 9小时17分钟 2025-01-07 08:33:22 2025-01-07 17:57:57
李蓓佳 9小时17分钟 2025-01-07 08:32:44 2025-01-07 17:56:53
田娟 9小时14分钟 2025-01-07 08:32:31 2025-01-07 17:54:50
李洁 9小时12分钟 2025-01-07 08:31:34 2025-01-07 17:53:40
王劲 9小时12分钟 2025-01-07 08:31:42 2025-01-07 17:53:10
同娉婷 9小时12分钟 2025-01-07 08:31:50 2025-01-07 17:53:42
雷户星 9小时9分钟 2025-01-07 08:33:15 2025-01-07 17:50:40
共有11条 当前第1/2页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到