姓名 服务时长 签到时间 签退时间
李俊奎 9小时47分钟 2024-01-01 13:12:23 2024-01-01 23:33:41
李靖中 9小时29分钟 2023-12-04 12:10:56 2023-12-04 21:40:03
雷红艳 7小时42分钟 2023-12-28 15:18:00 2023-12-28 23:38:58
雷红艳 7小时15分钟 2023-12-25 15:44:36 2023-12-25 23:07:49
李国杰 2小时47分钟 2023-12-12 20:13:16 2023-12-12 23:35:43
党麦芳 2小时26分钟 2024-01-22 20:35:07 2024-01-22 23:57:55
范富生 12小时 2023-12-01 05:31:33 2023-12-01 19:27:49
李俊奎 12小时 2023-12-01 06:31:40 2023-12-01 19:56:51
党麦芳 12小时 2023-12-01 07:06:16 2023-12-01 21:38:05
李靖中 12小时 2023-12-01 07:31:11 2023-12-01 23:53:30
共有292条 当前第1/30页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到