姓名 服务时长 签到时间 签退时间
崔姣 9小时24分钟 2023-02-01 09:18:12 2023-02-01 18:43:04
王甜 9小时2分钟 2023-02-01 09:27:35 2023-02-01 18:29:19
范琳平 9小时2分钟 2023-02-01 09:07:02 2023-02-01 18:08:53
白波 8小时39分钟 2023-02-01 09:33:06 2023-02-01 18:12:38
夏楠 7小时59分钟 2023-02-01 10:23:23 2023-02-01 18:22:16
崔姣 7小时53分钟 2023-01-31 10:27:59 2023-01-31 18:20:26
王甜 7小时32分钟 2023-01-31 11:08:00 2023-01-31 18:40:07
党菲蕙 7小时23分钟 2023-01-31 10:46:54 2023-01-31 18:10:26
任婧 11小时50分钟 2023-02-03 08:20:17 2023-02-03 20:09:21
任婧 11小时11分钟 2023-02-01 09:09:11 2023-02-01 20:36:06
共有34条 当前第1/4页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到