姓名 服务时长 签到时间 签退时间
秦锐玲 8小时50分钟 2023-01-27 09:39:22 2023-01-27 18:40:53
秦锐玲 8小时44分钟 2023-01-21 09:46:02 2023-01-21 18:47:08
秦锐玲 8小时35分钟 2023-01-24 09:54:39 2023-01-24 18:30:50
秦锐玲 10小时30分钟 2023-01-01 07:14:41 2023-01-01 18:33:32
秦锐玲 10小时30分钟 2023-01-02 07:34:43 2023-01-02 18:30:20
秦锐玲 10小时30分钟 2023-01-03 07:42:01 2023-01-03 18:30:31
秦锐玲 10小时30分钟 2023-01-04 07:51:23 2023-01-04 18:30:31
秦锐玲 10小时30分钟 2023-01-07 07:35:46 2023-01-07 18:30:38
秦锐玲 10小时30分钟 2023-01-09 07:41:49 2023-01-09 18:48:12
秦锐玲 10小时30分钟 2023-01-10 07:48:10 2023-01-10 18:38:00
共有59条 当前第1/6页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到