姓名 服务时长 签到时间 签退时间
白晓英 8小时41分钟 2022-01-04 09:05:31 2022-01-04 17:46:32
郭晓娜 8小时38分钟 2022-01-06 05:15:02 2022-01-06 13:52:57
郭晓娜 8小时4分钟 2022-01-08 08:17:52 2022-01-08 16:21:46
康英 7小时53分钟 2021-12-31 08:44:19 2021-12-31 16:37:37
雷邓芳 7小时41分钟 2022-01-07 09:10:51 2022-01-07 16:52:34
白晓英 7小时33分钟 2021-12-31 08:45:32 2021-12-31 16:18:55
雷邓芳 6小时30分钟 2022-01-11 12:22:54 2022-01-11 18:53:09
郭晓娜 5小时56分钟 2021-12-31 09:09:16 2021-12-31 15:04:41
白晓英 3小时41分钟 2022-01-12 19:44:37 2022-01-12 23:25:36
白永宁 3小时33分钟 2022-01-05 09:33:09 2022-01-05 13:06:32
共有34条 当前第1/4页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到